1
/
of
1
Age Well Diagnostics
Environmental & Toxin Exposure
Environmental & Toxin Exposure
Regular price
$617.00 AUD
Regular price
Sale price
$617.00 AUD
Quantity
Couldn't load pickup availability
👍 popular
Test | Specimen | Turnaround (TAT) | What’s measured |
---|---|---|---|
Urine Mycotoxins (E8500 Initial, 3413)👍 | Spot urine | 12–15 business days | Ochratoxin A; Aflatoxins; Trichothecenes; Zearalenone; Gliotoxin |
Environmental Pollutant + Mycotoxin (3414) | Spot urine | 12–15 business days | Mycotoxins + glyphosate, BTEX, styrene, phthalates |
Hair Mineral Analysis – Level 1 (5013)👍 | Hair | 7 days | Minerals (8); Toxic metals (8) |
Hair Mineral Analysis – Level 2 (5014) | Hair | 7 days | Minerals (17); Toxic metals (18) |
Faecal Minerals & Metals (5034) | Stool | 7 days | Cr, Cu, Zn, W; Ag, Al, As, Ba, Bi, Cd, Ga, Hg, Ni, Pb, Pt, Tl, Ti, U |
Saliva Metals – Amalgams (5035) | Saliva (post‑chew) | 7 days | 14 toxic metals incl. Hg, Ni, Pd, Pt, Ag, Sn |
Drinking Water Metals & Minerals (5036) | Water sample | 7 days | Minerals (10) + Toxic metals (12) |
Urine – Essential Minerals (5019) | Spot urine | 7 days | B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Se, Sr, V, Zn |
Urine – Heavy Metals (5020) | Spot urine | 7 days | Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Hg, Ni, Pb, Pt, Sb, Sn, Tl |
Urine – Minerals + Metals (5021) | Spot urine | 7 days | Minerals + Heavy metals combined |
PRE‑Chelation Metals Challenge (5022) | Urine | 7 days | Pre‑chelation heavy metals panel |
PRE‑Chelation Metals + Minerals (5023) | Urine | 7 days | Pre‑chelation metals + minerals |
POST‑Chelation Metals Challenge (5024) | Urine | 7 days | Post‑chelation heavy metals panel |
POST‑Chelation Metals + Minerals (5025) | Urine | 7 days | Post‑chelation metals + minerals |
Iodine – Random (5016) | Spot urine | 7 days | Iodine (random) |
Iodine – Loading (5015) | Urine (pre & post challenge) | 7 days | Iodine random; post‑dose; % excretion |
Share
